<th id="drb3h"></th>
      1. 產·研·銷一體化水泵

        獨立生產工藝
        高性能高穩(wěn)定性

        集不銹鋼泵大成者
        LOADING IMAGES
        SGR(D)-S
        不銹鋼立式管道離心泵

        產品概述 :

        SGR(D)-S系列不銹鋼立式管道離心泵是公司設計的新一代單級離心泵產品,可替代一般場合使用的常規(guī)離心泵。

        產品特點:

        維修方便,無需拆卸管道
        轉子軸全部采用摩擦焊接工藝316接軸 
        電機采用高溫線、F級絕緣等級,耐高溫≤100°

        產品用途:

        適用于工業(yè)和城市排水、高層建筑增壓送水、園林灌溉、遠距離輸送、暖通制冷等冷
        熱水循環(huán)增壓機設備配套、能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店等鍋爐熱
        水增壓輸送機城市采暖系統(tǒng)循環(huán)。

        使用特點:

        1、結構緊湊、體積小,立式管道泵占地面積小,進出水口徑相同且在同一中心線,可像閥門一樣安裝在管路上,泵重心重合與泵腳重心,增強了笨的運行穩(wěn)定性和使用壽命。
        2、機泵同軸設計使泵運行時震動小、噪音低、延長了軸承的使用壽命改善了使用環(huán)境。
        3、密封使用氟橡膠,機械密封可按照客戶需求更換換成四氟機封,電機采用高效散熱鑄鋁機殼、不銹鋼316焊接轉子軸,過流部件全部采用不銹鋼材質;
        4、維修方便,無需拆卸管道。只要拆下連接架,取出電機及傳動組件即可進行檢修維護。

        使用條件:

        1、適用介質:固體不溶物含量不超過單位體積的0.1%,粒度不大于0.2mm。(介質如帶有細小顆粒須采用耐磨式機械密封,請在訂貨時說明。)
        2、周圍環(huán)境溫度不超過40℃,相對濕度不超過95%,海拔高度不超過1000m。
        3、輸送液體不能對304或316材質產生明顯腐蝕的介質(特殊液體訂單查詢);
        4、輸送介質運動粘度為7X10-7~23X10-6㎡/S

        聯系我們
        技術參數
        曲線圖
        型號說明
        序號 型號 額定流量 額定揚程
        (m)
        額定功率
        (kW)
        電壓
        (V)
        轉速
        (r/min)
        口徑
        (mm)
        (m³/h) L/S
        1 SGR(D)40-100A-S 5.6 1.56 10 0.75 220/380 2860/2900 40
        2 SGR(D)40-100-S 6.3 1.75 12.5 0.75 220/380 2860/2900 40
        3 SGR(D)40-125A-S 5.6 1.56 16 0.75 220/380 2860/2900 40
        4 SGR(D)40-125-S 6.3 1.75 20 1.1 220/380 2860/2900 40
        5 SGR(D)40-160B-S 5.5 1.53 24 1.1 220/380 2860/2900 40
        6 SGR(D)40-160A-S 5.9 1.64 28 1.5 220/380 2860/2900 40
        7 SGR(D)40-160-S 6.3 1.75 32 2.2 220/380 2860/2900 40
        8 SGR(D)40-200B-S 5.3 1.47 36 2.2 220/380 2860/2900 40
        9 SGR40-200A-S 5.9 1.64 44 3 380 2900 40
        10 SGR40-200-S 6.3 1.75 50 4 380 2900 40
        11 SGR(D)50-100A-S 11 3.05 10 0.75 220/380 2860/2900 50
        12 SGR(D)50-100-S 12.5 3.47 12.5 1.1 220/380 2860/2900 50
        13 SGR(D)50-125A-S 11 3.05 16 1.1 220/380 2860/2900 50
        14 SGR(D)50-125-S 12.5 3.47 20 1.5 220/380 2860/2900 50
        15 SGR(D)50-160B-S 10.4 2.89 22 1.5 220/380 2860/2900 50
        16 SGR(D)50-160A-S 11.7 3.25 28 2.2 220/380 2860/2900 50
        17 SGR50-160-S 12.5 3.47 32 3 380 2900 50
        18 SGR50-200B-S 10.6 2.94 36 3 380 2900 50
        19 SGR50-200A-S 11.7 3.25 44 4 380 2900 50
        20 SGR50-200-S 12.5 3.47 50 5.5 380 2900 50
        21 SGR50-250B-S 10.8 3 60 7.5 380 2900 50
        22 SGR50-250A-S 11.7 3.22 70 7.5 380 2900 50
        23 SGR50-250-S 12.5 3.47 80 11 380 2900 50
        24 SGR(D)65-100-S 25 6.94 12.5 1.5 220/380 2860/2900 65
        25 SGR(D)65-125A-S 22.3 6.13 16 2.2 220/380 2860/2900 65
        26 SGR65-125-S 25 6.94 20 3 380 2900 65
        27 SGR65-160B-S 21.6 6 24 3 380 2900 65
        28 SGR65-160A-S 23.4 6.5 28 4 380 2900 65
        29 SGR65-160-S 25 6.94 32 4 380 2900 65
        30 SGR65-200B-S 21.8 6.06 38 5.5 380 2900 65
        31 SGR65-200A-S 23.5 6.53 44 7.5 380 2900 65
        32 SGR65-200-S 25 6.94 50 7.5 380 2900 65
        33 SGR65-250B-S 21.6 6 60 11 380 2900 65
        34 SGR65-250A-S 23.4 6.5 70 11 380 2900 65
        35 SGR65-250-S 25 6.94 80 15 380 2900 65
        36 SGR80-100-S 50 13.9 12.5 3 380 2900 80
        37 SGR80-125A-S 45 12.5 16 4 380 2900 80
        38 SGR80-125-S 50 13.9 20 5.5 380 2900 80
        39 SGR80-160B-S 43.3 12 24 5.5 380 2900 80
        40 SGR80-160A-S 46.7 13 28 7.5 380 2900 80
        41 SGR80-160-S 50 13.9 32 7.5 380 2900 80
        42 SGR80-200B-S 43.5 12.1 38 7.5 380 2900 80
        43 SGR80-200A-S 47 13.1 44 11 380 2900 80
        44 SGR80-200-S 50 13.9 50 15 380 2900 80
        45 SGR100-100-S 100 27.8 12.5 5.5 380 2900 100
        46 SGR100-125B-S 60 16.7 21 5.5 380 2900 100
        47 SGR100-125A-S 89 24.7 16 7.5 380 2900 100
        48 SGR100-125-S 100 27.8 20 11 380 2900 100
        49 SGR100-160B-S 86.6 24.1 24 11 380 2900 100
        50 SGR100-160A-S 93.5 26 28 11 380 2900 100
        51 SGR100-160-S 100 27.8 32 15 380 2900 100

        其他泵系列
          <th id="drb3h"></th>